COURSES OFFERED
Sl.No. | Name of the Department | Intake |
---|---|---|
1. | CIVIL ENGINEERING | 60 |
2. | MECHANICAL ENGINEERING | 180 |
3. | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 120 |
4. | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 60 |
5. | INFORMATION TECHNOLOGY | 30 |
6. | TEXTILE TECHNOLOGY | 60 |
7. | MECHANICAL ENGG.(REFRIGERATION & AIR CONDITIONING) | 30 |
- Less Fees
- Experience Teachers
- Good Results
- 100% Placement
- 24 Hours Generator
- 24 Hours Wifi Connection
- Mineral Water
Special Features
NEWS AND EVENTS
Board Exam- April 2023 starts on 27.04.2023
Board Exam- April 2023 starts on 27.04.2023
QUICK LINKS
![]() |
![]() |
![]() |